| Наименование | Грузоподъемность | Высота подъема | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| JAC CBD 30 PRO MAX | 3 т | 0,2 м | По запросу | |
| JAC QD 30 | 3 т | 1,5 м | По запросу | |
| JAC CBD 30 | 3 т | 0,2 м | По запросу | |
| JAC CBD 25 SD (CBD 25Z) | 1,9 т | 0,2 м | По запросу | |
| JAC CBD 25 PRO MAX | 2,5 т | 0,2 м | По запросу | |
| JAC CBD 25 B | 2,5 т | 1,45 м | По запросу | |
| JAC CBD 20 R-II | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| JAC CBD 20 PRO MAX | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| JAC CBD 20 C | 2 т | 1,27 м | По запросу | |
| JAC CBD 20 B | 2 т | 1,45 м | По запросу | |
| JAC CBD 20 | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| JAC CBD 15 | 1,5 т | 0,2 м | По запросу | |
| JAC CBD 13 | 1,3 т | 1,25 м | По запросу | |
| JAC BDD 10 | 1 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD30-460Li F2400 | 3 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD30-460Li | 3 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD30-460 F2400 | 3 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD30-460 | 3 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD25-WGDLi | 2.5 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD25-WGD | 2.5 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD25-460Li | 2.5 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD25-460 | 2.5 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD20J-Li3 | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD20J-Li2 | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD20C-Li4 | 2 т | 0,19 м | По запросу | |
| HELI CBD20-WGDLi | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD20-WGD | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD20-ALiH | 2 т | 0,19 м | По запросу | |
| HELI CBD20-490Li | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD20-490 | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD20-410Li | 2 т | 0,21 м | По запросу | |
| HELI CBD20-410 | 2 т | 0,21 м | По запросу | |
| HELI CBD20-180Li | 2 т | 0,19 м | По запросу | |
| HELI CBD20-180 | 2 т | 0,19 м | По запросу | |
| HELI CBD20-150G | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD18-180Li | 1.8 т | 0,19 м | По запросу | |
| HELI CBD18-180 | 1.8 т | 0,19 м | По запросу | |
| HELI CBD15J-Li3 | 1.5 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD15J-Li2 | 1.5 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI CBD15C-Li4 | 1.5 т | 0,19 м | По запросу | |
| HELI CBD15-ALiH | 1.5 т | 0,19 м | По запросу | |
| HELI CBD15-170J | 1.5 т | 0,2 м | По запросу | |
| HELI QYD750 | 0.75 т | 0,6 м | По запросу | |
| SMARTLIFT EPL153 (г/п 1500 кг; li-ion 24В / 20Ач) | 1.5 т | 0,19 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD15W-Lix (г/п 1500 кг; li-ion 48В / 20Ач) | 1.5 т | 0,19 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD20R-II (г/п 2000 кг; 24В / 400Ач) | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD20R-II (г/п 2000 кг; li-ion 25,6В / 230Ач; EPS) | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD20W-II Li (г/п 2000 кг; li-ion 48В / 20Ач) | 2 т | 0,19 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD15W-II Li (г/п 1500 кг; li-ion 24В / 50Ач) | 1.5 т | 0,19 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD20Z (г/п 2000 кг; li-ion 25,6В / 230Ач; EPS) | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD20L (г/п 2000 кг; li-ion 25,6В / 230Ач; EPS) | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD25R-II (г/п 2500 кг; 24В / 240Ач; EPS) | 2.5 т | 0,2 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD20R-II (г/п 2000 кг; 24В / 280Ач, EPS) | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD20R-II (г/п 2000 кг; 24В / 210Ач) | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD20R-II (г/п 2000 кг; li-ion 25,6В / 150Ач) | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD20W-E (г/п 2000 кг; li-ion 24В / 50Ач) | 2 т | 0,19 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD20W-E (г/п 2000 кг; 24В / 105Ач) | 2 т | 0,19 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD15W-E (г/п 1500 кг; 24В / 65Ач) | 1.5 т | 0,19 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD15W-E | 1.5 т | 0,19 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD15W-II Li (г/п 1500 кг; li-ion 24В / 40Ач) | 1.5 т | 0,19 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD15W-II Li | 1.5 т | 0,19 м | По запросу | |
| SMARTLIFT CBD15 | 1.5 т | 0,19 м | По запросу | |
| PROLIFT PRO SRT20 | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT PRO SRT25 | 2.5 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT PRO SRT30 | 3 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT PRO SRT20 li-ion | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT PRO SRT25 li-ion | 2.5 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT PRO SRT30 li-ion | 3 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT LPT 22 | 2.2 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT LPT 20 | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| Hangcha CBD20-AEC1S | 2 т | 0,12 м | По запросу | |
| Hangcha CBD12-AMC1-I | 1.5 т | 0,11 м | По запросу | |
| PROLIFT PT 20 | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT CBD 20 H | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT CBD 20 R–II | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT SK 20 | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT SD 20 L | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT SD 20 | 2 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT LPT 15 | 1.5 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT PT 15 | 1.5 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT EPT 15 | 1.5 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT CBD 15 W | 1.5 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT SD 15 | 1.5 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT SD 15L (2 АКБ) | 1.5 т | 0,2 м | По запросу | |
| PROLIFT SK 15 | 0.2 т | 0,2 м | По запросу | |
| Noblelift PT 20N | 2 т | 0,12 м | По запросу | |
| Noblelift PT 20I | 2 т | 0,55 мм | По запросу | |
| Noblelift PT 20D | 2 т | 1,8 м | По запросу | |
| Noblelift PT 20 | 2 т | 0,12 м | По запросу | |
| Noblelift PT 15 | 1.5 т | 0,12 м | По запросу | |
| Noblelift EPT 15SC | 1.5 т | 0,11 м | По запросу | |
| Noblelift PTE20Q2 (ATOM II) | 2 т | 0,11 м | По запросу | |
| Noblelift PTE15Q2 (ATOM II) | 1.5 т | 0,11 м | По запросу | |
| Noblelift PTE15Q (ATOM) | 1.5 т | 0,11 м | По запросу | |
| Noblelift PTE20Q (ATOM) | 2 т | 0,11 м | По запросу | |
| Noblelift PTE15N Pro | 1.5 т | 0,11 м | По запросу | |
| Noblelift PTE20N Pro | 2 т | 0,11 м | По запросу | |
| Noblelift PTE20N | 2 т | 0,11 м | По запросу | |
| Noblelift PTE15N | 1.5 т | 0,11 м | По запросу | |
| Noblelift PTE12N | 1.2 т | 0,11 м | По запросу |
Китайские электротележки для склада
В каталоге представлены китайские электротележки грузоподъемностью от 1,5 до 3 тонн: компактные поводковые модели, платформенные электророхли и техника с местом оператора. Оборудование подходит для перевозки паллет на складах, в магазинах, логистических центрах и производственных помещениях. Разные комплектации позволяют подобрать технику для коротких маршрутов и интенсивной работы.
Как выбрать электротележку
При подборе учитывают вес и размеры груза, длину вил, ширину корпуса, радиус поворота и скорость движения. Для небольших складов и узких проходов подходят компактные самоходные тележки грузоподъемностью 1,5-2 тонны. Для тяжелых паллет используют модели на 2,5-3 тонны с усиленной рамой, платформой оператора и мощным электроприводом. Полиуретановые колеса обеспечивают плавное перемещение и снижают шум.
Свинцово-кислотная или литиевая батарея
Электротележки могут комплектоваться свинцово-кислотными или литий-ионными аккумуляторами. Литиевые батареи быстрее заряжаются, не требуют долива воды и подходят для работы в несколько смен. Свинцово-кислотные решения выбирают для стандартного режима эксплуатации. Перед покупкой важно сравнить емкость батареи, время заряда, автономность и наличие зарядного устройства.
Преимущества китайской складской техники
Китайские электротележки представлены в разных классах грузоподъемности. Можно выбрать поводковую машину, модель с откидной платформой или технику с полноценным местом оператора. Доступность запчастей и комплектующих упрощает сервисное обслуживание и ремонт, а разнообразие характеристик помогает найти решение под конкретные задачи без переплаты за ненужные опции.
Гарантия, поставка и обслуживание
Перед тем как купить электротележку, рекомендуется сравнить грузоподъемность, габариты, тип управления, скорость, комплектацию и стоимость нескольких моделей. Также следует уточнить наличие техники, срок поставки, условия гарантии, сервис и возможность приобретения в лизинг.
Для точного подбора достаточно сообщить вес паллеты, ширину проходов, длину маршрута и количество рабочих смен. Менеджер предложит подходящие варианты, поможет сравнить характеристики и подготовит расчет стоимости поставки.