БУ Вилочные погрузчики Crown
| Наименование | Грузоподъемность | Высота подъема | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Crown RC 5735 БУ | 1500 кг | 6175 мм | По запросу | |
| Crown RC 5745 БУ | 1800 кг | 7010 мм | По запросу | |
| Crown FC 5245-3.0 БУ | 3000 кг | 5230 мм | По запросу | |
| Crown RC 5715 БУ | 1500 кг | 3910 мм | По запросу | |
| Crown RC 5725 БУ | 1500 кг | 5280 мм | По запросу | |
| Crown FC 5225-2.5 БУ | 2500 кг | 3200 мм | По запросу | |
| Crown FC 5245-2.5 БУ | 2500 кг | 3505 мм | По запросу | |
| Crown FC 5225-3.0 БУ | 3000 кг | 4775 мм | По запросу | |
| Crown FC 5215 БУ | 2000 кг | 3505 мм | По запросу | |
| Crown FC 5225 БУ | 2500 кг | 3505 мм | По запросу | |
| Crown FC 5215-2.5 БУ | 2500 кг | 2895 мм | По запросу | |
| Crown SCT 6060 БУ | 1800 кг | 4545 мм | По запросу | |
| Crown SCF 6040 БУ | 1600 кг | 8075 мм | По запросу | |
| Crown SCF 6060 БУ | 1800 кг | 4925 мм | По запросу | |
| Crown SCT 6010 БУ | 1300 кг | 3200 мм | По запросу | |
| Crown SCT 6020 БУ | 1300 кг | 3810 мм | По запросу | |
| Crown SCT 6040 БУ | 1600 кг | 4925 мм | По запросу | |
| Crown C-5 1000-2.0 БУ | 2000 кг | 3810 мм | По запросу | |
| Crown C-5 1000-2.5 БУ | 2500 кг | 4975 мм | По запросу | |
| Crown C-5 1000-3.0 БУ | 3000 кг | 6120 мм | По запросу | |
| Crown C-5 1050-2.5 БУ | 2500 кг | 3500 мм | По запросу | |
| Crown C-5 1050-3.0 БУ | 3000 кг | 3800 мм | По запросу | |
| Crown C-5 1050-2.0 БУ | 2000 кг | 3200 мм | По запросу | |
| Crown (eu) WRTT 0.9 БУ | 3.86 м | По запросу | ||
| Crown (usa) WP2040 БУ | 0.23495 м | По запросу | ||
| Crown (usa) WS2000-40TT БУ | 4.05 м | По запросу | ||
| Crown (usa) WE2000-30TT БУ | 4.1 м | По запросу | ||
| Crown (usa) WS2000-30TL/TF БУ | 3.25 м | По запросу | ||
| Crown (usa) WS2000-40TL/TF БУ | 3.25 м | По запросу | ||
| Crown (usa) WE2000-30TL/TF БУ | 3.3 м | По запросу | ||
| Crown (usa) SP3250H-30 БУ | 3.4544/9.2964 м | По запросу | ||
| Crown (usa) WE2000-25TL/TF БУ | 3.3 м | По запросу | ||
| Crown (usa) SP3205-30 БУ | 3.4544/9.2964 м | По запросу | ||
| Crown (usa) SP3210-30 БУ | 3.4544/9.2964 м | По запросу | ||
| Crown (usa) SP3220-30 БУ | 3.4544/9.2964 м | По запросу | ||
| Crown (usa) RC3020-30 БУ | 2.6924/6.8072 м | По запросу | ||
| Crown (usa) RC3020-35 БУ | 2.6924/6.8072 м | По запросу | ||
| Crown (usa) RC3020-40 БУ | 2.6924/6.8072 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 40WTF БУ | 2.6924/3.302/3.9116 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 40WTL БУ | 2.6924/3.302/3.9116 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 40WTT БУ | 3.9116 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 40WBTF БУ | 2.6924/3.302 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 40WBTL БУ | 2.6924/3.302 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 40WBTT БУ | 3.9116 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 30WTT БУ | 3.9116 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 40TS БУ | 5.5626/12.8778 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 30WTL БУ | 2.6924/3.302/3.9116 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 30WBTL БУ | 2.6924/3.302 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 30WBTT БУ | 3.9116 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 30WTF БУ | 2.6924/3.302/3.9116 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 30SP48TT БУ | 5.334/9.144 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 30TSP БУ | 5.2578/12.573 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 30WBTF БУ | 2.6924/3.302 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 20MT БУ | 2.286/2.794/3.302 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 20WBTF БУ | 2.6924/3.302 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 20WBTL БУ | 2.6924/3.302 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 15M БУ | 1.4478/1.7018/1.9558 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 15MT БУ | 2.286/2.794/3.302 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 20M БУ | 1.4478/1.7018/1.9558 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 15B БУ | 1.4478/1.7018/1.9558 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 15BS БУ | 1.6256/1.8796 м | По запросу | ||
| Crown (usa) 15BT БУ | 2.286/2.794/3.302 м | По запросу | ||
| Crown (eu) WTL 1.8 БУ | 2.69/3.91 м | По запросу | ||
| Crown (eu) WTT 1.35 БУ | 3.91 м | По запросу | ||
| Crown (eu) WTT 1.8 БУ | 3.91 м | По запросу | ||
| Crown (eu) WTF 1.35 БУ | 2.69/3.91 м | По запросу | ||
| Crown (eu) WTF 1.8 БУ | 2.69/3.91 м | По запросу | ||
| Crown (eu) WTL 1.35 БУ | 2.69/3.91 м | По запросу | ||
| Crown (eu) WS2300-1.8TL/TF БУ | 2.95/4.25 м | По запросу | ||
| Crown (eu) WS2300-1.8TT БУ | 3.65/5.18 м | По запросу |
Б/У вилочные погрузчики Crown для складских работ
В Москве и Московской области пользуются спросом как новые, так и бывшие в употреблении модели спецтехники. Особое внимание среди предложений привлекают б/у вилочные погрузчики Crown, зарекомендовавшие себя как высококачественное оборудование, способное обеспечить надежность и эффективность работы на складе.
Вилочные погрузчики бренда Crown отличаются совокупностью преимуществ, делающих их востребованными на рынке складской техники. Одной из ключевых характеристик является их компактность, что позволяет использовать эти погрузчики в ограниченных пространствах склада, не теряя при этом маневренности и эффективности. Современные технические решения, применяемые при производстве погрузчиков Crown, гарантируют высокую производительность на протяжении всего срока эксплуатации.
Интуитивно понятное управление и легкость в использовании являются еще одной важной особенностью погрузчиков Crown. Благодаря этому обучение персонала проходит значительно быстрее, что позволяет минимизировать время простоя и увеличить производительность труда. Кроме того, эти погрузчики обладают высокой износостойкостью, что делает их длительное использование экономически выгодным.
Предлагаемые на рынке б/у вилочные погрузчики Crown проходят тщательную проверку и техническое обслуживание перед тем, как поступить в продажу. Это гарантирует их идеальное рабочее состояние и готовность к немедленному использованию на вашем складе. Покупатели могут рассчитывать на привлекательные цены, что делает приобретение такого оборудования ещё более выгодным.
Клиентам предлагаются различные варианты обслуживания и поддержки, включая обмен спецтехники по системе Trade-In и комплексное обслуживание уже имеющегося оборудования. Каждый погрузчик проходит полноценный технический осмотр и подготовку к эксплуатации, что обеспечивает его надежность и долговечность.
Для получения более подробной информации о предложениях, а также для консультации по выбору б/у вилочных погрузчиков Crown, вы можете обратиться к нашим специалистам по телефону или через контактные формы на нашем сайте. Мы всегда готовы помочь вам с выбором и обеспечить вашу компанию надежным и качественным складским оборудованием.