Страна изготовитель: Индия
Наименование | Грузоподъемность | Высота подъема | Цена | |
---|---|---|---|---|
Indos E 16 | 1.6 т | Варьируется | 855 тыс. руб. | |
Indos E 25 | 2.5 т | Варьируется | 950 тыс. руб. | |
Indos E 30 | 3 т | Варьируется | 1,045 млн. руб. | |
Indos E 315 | 1.5 т | Варьируется | 760 тыс. руб. | |
Indos E 312 | 1.25 т | Варьируется | 760 тыс. руб. | |
Indos E 415 | 1.5 т | Варьируется | 760 тыс. руб. | |
Indos E 418 | 1.8 т | Варьируется | 855 тыс. руб. | |
Indos E 310 | 1 т | Варьируется | 665 тыс. руб. | |
Voltas DV30 | 3 т | Варьируется | 1,045 млн. руб. | |
Voltas DV20 | 2 т | Варьируется | 855 тыс. руб. | |
Voltas DV15 | 1.5 т | Варьируется | 760 тыс. руб. | |
Voltas EV15 | 1.5 т | Варьируется | 760 тыс. руб. | |
Voltas DV506 | 5 т | Варьируется | 1,615 млн. руб. | |
Voltas DV505 | 5 т | Варьируется | 1,615 млн. руб. | |
Voltas DV40 | 4 т | Варьируется | 1,330 млн. руб. | |
Voltas DV25 | 2.5 т | Варьируется | 950 тыс. руб. | |
Voltas LVX25 | 2.5 т | Варьируется | 950 тыс. руб. | |
Voltas LVX30 | 3 т | Варьируется | 1,045 млн. руб. | |
Voltas LVX20 | 2 т | Варьируется | 855 тыс. руб. | |
Voltas EV30 | 2.5 т | Варьируется | 950 тыс. руб. | |
Voltas EV25 | 2.5 т | Варьируется | 950 тыс. руб. | |
Voltas LVX15 | 1.5 т | Варьируется | 760 тыс. руб. | |
Voltas EV20 | 2 т | Варьируется | 855 тыс. руб. | |
Voltas DV806 | 8 т | Варьируется | 2,470 млн. руб. |
