Страна изготовитель: Япония
Наименование | Грузоподъемность | Высота подъема | Цена | |
---|---|---|---|---|
TCM FTB15-E1 | 1.5 т | 3 м | 760 тыс. руб. | |
Toyota 2 FBE 15-24 | 1.5 т | Варьируется | 760 тыс. руб. | |
Toyota 2 FBE 18-24 | 1.75 т | Варьируется | 855 тыс. руб. | |
Toyota 2 FBE 15-48 | 1.5 т | Варьируется | 760 тыс. руб. | |
Toyota 2 FBE 13-24 | 1.25 т | Варьируется | 760 тыс. руб. | |
Toyota 2 FBE 10-24 | 1 т | Варьируется | 665 тыс. руб. | |
Toyota 2 FBE 13-48 | 1.25 т | Варьируется | 760 тыс. руб. | |
Toyota 2 FBE 10-48 | 1 т | Варьируется | 665 тыс. руб. | |
Toyota 2 FBE 18-48 | 1.75 т | Варьируется | 855 тыс. руб. | |
Toyota 8 FBMT 45 | 4.5 т | Варьируется | 1,615 млн. руб. | |
Toyota 8 FBMT 50 | 4.99 т | Варьируется | 1,615 млн. руб. | |
Toyota 8 FBMT 40 | 4 т | Варьируется | 1,330 млн. руб. | |
Toyota FBESF 15 | 1.5 т | Варьируется | 760 тыс. руб. | |
Toyota FBESF 12 | 1.2 т | Варьируется | 760 тыс. руб. | |
Toyota 5 FBRE 16-48 | 1.7 т | Варьируется | 855 тыс. руб. | |
Toyota FBESF 10 | 1 т | Варьируется | 665 тыс. руб. | |
Toyota 5 FBRE 10-48 | 1 т | Варьируется | 665 тыс. руб. | |
Toyota 6 FB 20 | 2 т | Варьируется | 855 тыс. руб. | |
Toyota 5 FBRE 14-48 | 1.5 т | Варьируется | 760 тыс. руб. | |
Toyota 6 FB 18 | 1.75 т | Варьируется | 855 тыс. руб. | |
Toyota 7 FBH 20 | 2 т | Варьируется | 855 тыс. руб. | |
Toyota 7 FBEF 13 | 1.25 т | Варьируется | 760 тыс. руб. | |
Toyota 7 FBH 18 | 1.75 т | Варьируется | 855 тыс. руб. | |
Toyota 5 FBE 18 | 1.75 т | Варьируется | 855 тыс. руб. |
