Тип погрузчика: Автопогрузчики
Наименование | Грузоподъемность | Высота подъема | Цена | |
---|---|---|---|---|
E16 | Уточняйте у менеджера | Варьируется | По запросу | |
Е35 | 3.5 т | Варьируется | По запросу | |
Hyster A1.50XL | 1.5 т | 5.32 м | По запросу | |
Hyundai 18BT-9 | 1.8 т | Варьируется | По запросу | |
Hyundai 20B-7 | 2 т | Варьируется | По запросу | |
Hyundai 22BHA-7 | 2.2 т | Варьируется | По запросу | |
Jungheinrich EFG 110k | 1 т | 3 м | По запросу | |
Jungheinrich EFG 110 | 1 т | 3 м | По запросу | |
Komatsu FB15-12 | 1.5 т | 3 м | По запросу | |
OMG ERGOS III 15 TA3 ac | 1.5 т | Варьируется | По запросу | |
TCM FTB13-E1 | 1.25 т | 3 м | По запросу | |
TCM FTB16-E1 | 1.6 т | 3 м | По запросу | |
Yale ERP13 VC | 1.25 т | 3.32 м | По запросу | |
Caterpillar EP20K PAC | Уточняйте у менеджера | 3.3 м | По запросу | |
Yale ERP15 VC | 1.5 т | 3.32 м | По запросу | |
Caterpillar EP16N | 1.6 т | 3.265 м | По запросу | |
Е25 | 2.5 т | Варьируется | По запросу | |
Daewoo B15T-5 | 1.5 т | Варьируется | По запросу | |
Е16 | 1.6 т | Варьируется | По запросу | |
Caterpillar NR25KH | Уточняйте у менеджера | 4.8-11 м | По запросу | |
Caterpillar NOH10K H | Уточняйте у менеджера | 6.75 м | По запросу | |
Cesab (toyota) R320 | 2 т | 4.6 м | По запросу | |
Cesab (toyota) R316 | 1.6 т | 4.4 м | По запросу | |
Crown (usa) WS2000-40TT | Уточняйте у менеджера | 4.05 м | По запросу |
