Высота подъема: выше 7 м
Наименование | Грузоподъемность | Высота подъема | Цена | |
---|---|---|---|---|
Landoll P30E-90D | Уточняйте у менеджера | 4.78-7.92 м | По запросу | |
Landoll B45/48E-180D | Уточняйте у менеджера | 4.78-7.92 м | По запросу | |
Landoll B40/48IC-180D | Уточняйте у менеджера | 4.78-7.01 м | По запросу | |
Landoll B40/48E-180D | Уточняйте у менеджера | 4.78-7.92 м | По запросу | |
Landoll B35/48E-180D | Уточняйте у менеджера | 4.78-7.92 м | По запросу | |
Landoll B35/42E-180D | Уточняйте у менеджера | 4.78-7.92 м | По запросу | |
Landoll B30/42E-180D | Уточняйте у менеджера | 4.78-7.92 м | По запросу | |
Landoll P40E-90D | Уточняйте у менеджера | 4.78-7.92 м | По запросу | |
Crown (eu) FC4020-2.5 | Уточняйте у менеджера | 3.2/7.925 м | По запросу | |
Crown (eu) FC4020-2.0 | Уточняйте у менеджера | 3.2/7.925 м | По запросу | |
Crown (eu) FC4010-2.0 | Уточняйте у менеджера | 3.2/7.925 м | По запросу | |
Crown (eu) FC4010-2.5 | Уточняйте у менеджера | 3.2/7.925 м | По запросу | |
Crown (eu) SC3240 1.8 | Уточняйте у менеджера | 4.37/7.495 м | По запросу | |
Crown (eu) SC3240 1.6 | Уточняйте у менеджера | 4.37/7.495 м | По запросу | |
Crown (eu) SC3220 1.6 | Уточняйте у менеджера | 4.37/7.495 м | По запросу | |
Crown (eu) SC3220 1.3 | Уточняйте у менеджера | 4.37/7.495 м | По запросу | |
Crown (eu) SC3210 1.3 | Уточняйте у менеджера | 4.37/7.495 м | По запросу | |
Crown (eu) FC4040-2.5 | Уточняйте у менеджера | 3.2/7.925 м | По запросу | |
Crown (eu) FC4020-3.0 | Уточняйте у менеджера | 2.995/7.19 м | По запросу | |
Crown (eu) FC4040-3.0 | Уточняйте у менеджера | 2.995/7.19 м | По запросу | |
Yale MR16H | 1.6 т | 7.026 м | По запросу | |
Yale MR14H | 1.4 т | 7.026 м | По запросу | |
Crown (eu) ESR4020-2.0 | Уточняйте у менеджера | 4.44/11.435 м | По запросу | |
Crown (eu) ESR4020-1.6 | Уточняйте у менеджера | 4.44/11.435 м | По запросу |
