Высота подъема: 1 - 2 м
Наименование | Грузоподъемность | Высота подъема | Цена | |
---|---|---|---|---|
Pfaff HV 1016 | Уточняйте у менеджера | 1.51 м | По запросу | |
Pfaff HV 0516 | Уточняйте у менеджера | 1.52 м | По запросу | |
Pfaff HV 0816 | Уточняйте у менеджера | 1.51 м | По запросу | |
Pfaff EHH 1216 | Уточняйте у менеджера | 1.51 м | По запросу | |
Pfaff EGV ESL 1216 | Уточняйте у менеджера | 1.515 м | По запросу | |
Pfaff EGV ESL 1016 | Уточняйте у менеджера | 1.515 м | По запросу | |
Jungheinrich EJD 220 | 2 т | 1.66 м | По запросу | |
Jungheinrich EJD K18 | 1.8 т | 1.66 м | По запросу | |
Jungheinrich ERD 220 | 2 т | 1.66 м | По запросу | |
Jungheinrich ESD 120 | 2 т | 1.66 м | По запросу | |
Jungheinrich EMC B10 | 1 т | 1.54 м | По запросу | |
Crown (eu) 1.0EM | Уточняйте у менеджера | 1.425/1.93 м | По запросу | |
Crown (eu) 1.0MS | Уточняйте у менеджера | 1.37/1.87 м | По запросу | |
Crown (usa) 15BS | Уточняйте у менеджера | 1.6256/1.8796 м | По запросу | |
Crown (usa) 15M | Уточняйте у менеджера | 1.4478/1.7018/1.9558 м | По запросу | |
Crown (usa) 15B | Уточняйте у менеджера | 1.4478/1.7018/1.9558 м | По запросу | |
Crown (usa) 20M | Уточняйте у менеджера | 1.4478/1.7018/1.9558 м | По запросу | |
Belet F10A | 1 т | 1.6 м | По запросу | |
Atlet 150 XML/XJN | 1.5 т | 1.5 м | По запросу | |
Atlet 250 XML/XSN | 2.5 т | 1.5 м | По запросу | |
Atlet 150 XML/XSN | 1.5 т | 1.5 м | По запросу | |
Belet F6A | 0.63 т | 1.6 м | По запросу | |
Belet F12APL | 1.2 т | 1.6 м | По запросу | |
Belet F10APL1,6 | 1 т | 1.6 м | По запросу |
