Высота подъема: 5 - 7 м
Наименование | Грузоподъемность | Высота подъема | Цена | |
---|---|---|---|---|
Landoll B25/42E-180D | Уточняйте у менеджера | 4.78-5.84 м | По запросу | |
Hyster A1.3XNT | 1.25 т | 5.32 м | По запросу | |
Yale MT15 | 1.5 т | 6 м | По запросу | |
Yale MT12 | 1.2 т | 6 м | По запросу | |
Yale MT10 | 1 т | 6 м | По запросу | |
Yale MR20H | 2 т | 6.776 м | По запросу | |
Komatsu MWS20-1R | 2 т | 1.51-5.39 м | По запросу | |
Komatsu MWSF14-1R | 1.4 т | 1.51-5.39 м | По запросу | |
Komatsu MWS14W-1R | 1.4 т | 1.51-5.39 м | По запросу | |
Komatsu MWS20W-1R | 2 т | 1.51-5.39 м | По запросу | |
Komatsu MWS14FA-1R | 1.4 т | 1.51-5.39 м | По запросу | |
Komatsu MWS20FA-1R | 2 т | 1.51-5.39 м | По запросу | |
Jungheinrich ETV Q20 | 2 т | 5.3 м | По запросу | |
Jungheinrich ETX 513 T/F | 1.2 т | 5.5 м | По запросу | |
Komatsu MWS14-1R | 1.4 т | 1.51-5.39 м | По запросу | |
Jungheinrich EKX 410 | 1 т | 5 м | По запросу | |
Jungheinrich ETX 513 | 1.25 т | 5.5 м | По запросу | |
Jungheinrich ETX 515 | 1.5 т | 5.5 м | По запросу | |
Crown (eu) SP3011 1.25TT | Уточняйте у менеджера | 3.455/6.095 м | По запросу | |
Crown (eu) SP3011 1.25TL | Уточняйте у менеджера | 3.455/6.095 м | По запросу | |
Crown (eu) WE2300-1.6TT | Уточняйте у менеджера | 3.7/5.23 м | По запросу | |
Crown (eu) SP3022 1.0TT | Уточняйте у менеджера | 4.215/6.86 м | По запросу | |
Crown (eu) SP3022 1.0TL | Уточняйте у менеджера | 4.215/6.86 м | По запросу | |
Crown (eu) SP3021 1.25TT | Уточняйте у менеджера | 3.455/6.095 м | По запросу |
